¿ Cuáles son los costos de adquicisión de Packs de IPs?

A continuación detallamos el costo de adquisición de packs de IPs expresados en moneda local de cada país:

Pack 4 Argentina Internacional España Venezuela México Perú Chile Uruguay Brasil
mensual 30 10 10 75 110 35 7300 290 30
trimestral 90 30 30 225 330 105 21900 870 90
anual 360 120 120 900 1320 420 87600 3480 360
bi-anual 720 240 240 1800 2640 840 175200 6960 720
pack 8 IPs
mensual 60 20 20 150 220 70 14600 580 60
trimestral 180 60 60 450 660 210 43800 1740 180
anual 720 240 240 1800 2640 840 175200 6960 720
bi-anual 1440 480 480 3600 5280 1680 350400 13920 1140
Pack 16 IPs
mensual 120 40 40 300 440 140 29200 1160 120
trimestral 360 120 120 900 1320 420 87600 3480 360
anual 1140 480 480 3600 5280 1680 350400 13920 1440
bi-anual 2880 960 960 7200 10560 3360 700800 278040 2880
Pack 32 IPs
mensual 240 80 80 80 280 280 58400 23201 240
trimestral 720 240 240 240 840 840 175200 6960 720
anual 2880 960 960 960 3360 3360 700800 27840 2880
bi-anual 5760 1920 1920 1920 6720 6720 1401600 55680 5760
Pack 64 IPs
mensual 480 160 160 160 560 560 116800 4640 480
trimestral 1140 480 480 480 1680 1680 350400 13920 1140
anual 5760 1920 1920 1920 6720 6720 1401600 55680 5760
bi-anual 11520 3840 3840 3840 13440 13440 2803200 111360 11520