¿ Cuáles son los costo Memorias para Servidores Dedicados?

Costos Memorias adicionales para Servidores Dedicados

Arg./Br. Inter/USA Chile España México Uruguay Perú Venezuela
256 exclusivo celeron $/R. U$S $ $ $ S/. Bs
mensual 40 10 5831 8 110 290 35 75
trimestral 120 30 17493 24 330 870 116,4 225
anual 480 120 69972 96 1320 3480 465,6 900
bianual 960 240 139944 192 2640 6960 931,2 1800
512 Mb







mensual 80 20 11662 16 220 580 77 150
trimestral 240 60 34986 48 660 1740 232,8 450
anual 960 240 139944 192 2640 6960 931,2 1800
bianual 1920 480 279888 384 5280 13920 1862,4 3600
1 Gb







mensual 120 30 17493 24 330 870 116,4 225
trimestral 360 90 52479 72 990 2610 349,2 675
anual 1440 360 209916 288 3960 10440 1396,8 2700
bianual 2880 720 419832 576 7920 20880 2793,6 5400